26 بهمن ماه؛
قیمت انواع لوله فلزی در بازار
قیمت انواع لوله فلزی در بازار هر روز شاهد تغییراتی است و در این گزارش قیمت روز انواع لوله های فلزی را مورد بررسی قرار داده ایم.
به گزارش اخبار ساختمان، امروز قیمت انواع لوله فلزی در بازار نسبت به روز گذشته با تغییرات کمی همراه شد. آخرین قیمت لوله فلزی در بیست و ششم دی ۱۴۰۱ به شرح جدول زیر است:
| لوله مبلی | ضخامت | طول شاخه | واحد | قیمت (تومان) |
| لوله 10 مبلی | 0.7 تا 2 | 6 | کیلیوگرم | 30.090 |
| لوله 13 مبلی | 0.7 تا 2 | 6 | کیلیوگرم | 30.090 |
| لوله 16 مبلی | 0.7 تا 2 | 6 | کیلیوگرم | 30.090 |
| لوله 18 مبلی | 0.7 تا 2 | 6 | کیلیوگرم | 30.090 |
| لوله 20 مبلی | 0.7 تا 2 | 6 | کیلیوگرم | 30.090 |
| لوله داربستی | ضخامت | طول شاخه | واحد | قیمت (تومان) |
| لوله 11.2 داربستی | 1.9 | 6 | کیلوگرم | ---- |
| لوله 11.2 داربستی | 2 | 6 | کیلوگرم | 20.500 |
| لوله 11.2 داربستی | 2.3 | 6 | کیلوگرم | 20.100 |
| لوله 11.2 داربستی | 2.5 | 6 | کیلوگرم | 20.100 |
| لوله 11.2 داربستی | 3 | 6 | کیلوگرم | 20.100 |
| لوله گالوانیزه قزوین | ضخامت | طول شاخه | واحد | قیمت (تومان) |
| لوله 1.2 | 2 | 6 | کیلوگرم | 30.600 |
| لوله 3.4 | 2 | 6 | کیلوگرم | 30.600 |
| لوله 1 | 2 | 6 | کیلوگرم | 30.600 |
| لوله 11.4 | 2 | 6 | کیلوگرم | 30.600 |
| لوله 11.2 | 2 | 6 | کیلوگرم | 30.600 |
| لوله 2 | 2.5 | 6 | کیلوگرم | 30.100 |
| لوله 1.2 | 2.5 | 6 | کیلوگرم | 30.100 |
| لوله 3.4 | 2.5 | 6 | کیلوگرم | 30.100 |
| لوله 1 | 2.5 | 6 | کیلوگرم | 30.100 |
| لوله 11.4 | 2.5 | 6 | کیلوگرم | 30.100 |
| لوله 11.2 | 2.5 | 6 | کیلوگرم | 30.100 |
| لوله گازی روکار سپاهان | ضخامت | طول شاخه | واحد | قیمت (تومان) |
| لوله 1.2 گازی روکار سبک | 2.65 | 6 | کیلوگرم | 25.500 |
| لوله 3.4 گازی روکار سبک | 2.65 | 6 | کیلوگرم | 25.500 |
| لوله 1 گازی روکار سبک | 3.25 | 6 | کیلوگرم | 25.500 |
| لوله 11.4 گازی روکار سبک | 3.25 | 6 | کیلوگرم | 25.500 |
| لوله 1.2 گازی روکار سبک | 3.25 | 6 | کیلوگرم | 25.500 |
| لوله 1.2 گازی روکار سبک | 3.65 | 6 | کیلوگرم | 25.500 |
| لوله گازی توکار سپاهان | ضخامت | طول شاخه | واحد | قیمت (تومان) |
| لوله 1.2 گازی توکار API | 2.8 | 6 | کیلوگرم | 26.500 |
| لوله 3.4 گازی توکار API | 2.9 | 6 | کیلوگرم | 26.500 |
| لوله 1 گازی توکار API | 3.4 | 6 | کیلوگرم | 26.500 |
| لوله 11.4 گازی توکار API | 3.6 | 6 | کیلوگرم | 26.500 |
| لوله 11.2 گازی توکار API | 3.7 | 6 | کیلوگرم | 26.500 |
| لوله 2 گازی توکار API | 3.9 | 6 | کیلوگرم | 26.500 |
برچسب ها:
قیمت لوله های فلزیتازهترین اخبار ساختمان
ضرورت حمایت ویژه دولت از کارگران ساختمانی
مبلغ تسهیلات مسکن روستایی افزایش یافت
شهرداری ها متولی بازسازی در هفت کلانشهر
دستمزد کارگران ساختمانی تا پایان جنگ توافقی شود
مسکن استیجار در دو قالب اجرا می شود
پرداخت وام ودیعه مسکن به خسارت دیدگان جنگ در اولویت است
ارزیابی 100 هزار واحد آسیب دیده در جنگ رمضان
بسته دولت برای تسریع احداث مساکن آسیب دیده
هزار واحد مسکن ملی آماده واگذاری است
تقاضای خرید مسکن از رکود خارج شده است
سامانه اختصاصی ثبت نام تسهیلات قرضالحسنه اسکان موقت راه اندازی شد
امکان معاوضه زمین برای آسیب دیدگان جنگ
ضرورت تسریع در ساخت مسکن دانشگاهیان
تکلیف مستاجران آسیب دیده از جنگ چیست؟
تامین اراضی 45 هزار واحد مسکن محرومان
پربازدیدترین اخبار
پرداخت وام ودیعه مسکن به خسارت دیدگان جنگ در اولویت است
مسکن استیجار در دو قالب اجرا می شود
شهرداری ها متولی بازسازی در هفت کلانشهر
دستمزد کارگران ساختمانی تا پایان جنگ توافقی شود
مبلغ تسهیلات مسکن روستایی افزایش یافت
ضرورت حمایت ویژه دولت از کارگران ساختمانی
بسته دولت برای تسریع احداث مساکن آسیب دیده
ارزیابی 100 هزار واحد آسیب دیده در جنگ رمضان
تامین اراضی 45 هزار واحد مسکن محرومان
تکلیف مستاجران آسیب دیده از جنگ چیست؟
ضرورت تسریع در ساخت مسکن دانشگاهیان
سامانه اختصاصی ثبت نام تسهیلات قرضالحسنه اسکان موقت راه اندازی شد
امکان معاوضه زمین برای آسیب دیدگان جنگ
تقاضای خرید مسکن از رکود خارج شده است
هزار واحد مسکن ملی آماده واگذاری است

