نگاهی به گران ترین خانه ها در بازار مسکن تهران
به گزارش اخبار ساختمان، بازار مسکن تهران در بخش املاک لوکس، ارقام متفاوتی با بازار معمول مسکن دارد. در مناطق شمالی پایتخت، فایل هایی با متراژهای بالا و امکانات ویژه با قیمت های چند صد میلیارد تومانی معامله یا عرضه می شوند.
بررسی قیمت گرانترین خانه های تهران نشان می دهد در برخی از این فایل ها، امکاناتی مانند استخر، سونا، جکوزی، سالن جیم، روف گاردن، سینما و حتی پد هلیکوپتر در نظر گرفته شده است.
در میان فایلهای بررسیشده، گرانترین خانه تهران یک ملک ۹۰۰ متری نوساز در زعفرانیه است که با قیمت یک هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان عرضه شده است.
با توجه به متراژ ۹۰۰ متری، قیمت هر متر مربع این ملک حدود یک میلیارد و ۵۵۶ میلیون تومان محاسبه می شود.
دومین ملک گران این فهرست در فرمانیه قرار دارد. این واحد ۶۳۵ متر متراژ دارد و تنها یک سال از ساخت آن گذشته است.
قیمت این ملک ۸۰۰ میلیارد تومان است که معادل حدود یک میلیارد و ۲۵۹ میلیون تومان به ازای هر متر مربع می شود.
در این گزارش، تعدادی از گران ترین خانه های تهران را بر اساس فایل های ارائه شده بررسی کرده ایم.
| محدوده | مشخصات بنا | امکانات ویژه | قیمت کل |
| زعفرانیه | 900 متر - نوساز- 4 خوابه | روف گاردن - پد هلیکوپتر - استخر اینفینیتی | 1.400 میلیارد تومان |
| فرمانیه | 635 متر - 1 سال ساخت - 4 خوابه | استخر - روف گاردن | 800 میلیارد تومان |
| اقدسیه | 530 متر - نوساز - 4 خوابه | استخر - سینما - منظره کاخ نیاوران - جکوزی - روف گاردن - | 530 میلیارد تومان |
| سعادت آباد | 330 متر - نوساز | استخر - سونا - جکوزی - پارتی روم - گیم روم - هوم گاردن | 460 میلیارد تومان |
| الهیه | 300 متر - 3 سال ساخت - 3 خوابه | استخر - سونا - سالن اجتماعات - جکوزی - روف گاردن | 400 میلیارد تومان |
| سعادت آباد | 250 متر - نوساز - 3 خوابه | استخر - سونا - جکوزی - روف گاردن | 300 میلیارد تومان |
| سعادت آباد | 500 متر - 10 سال ساخت - 4 خوابه | 5 پارکینگ - تمام خواب ها مستر | 250 میلیارد تومان |
| کامرانیه | 250 متر - 3 سال ساخت - 3 خوابه | ---- | 230 میلیارد تومان |
| زعفرانیه | 200 متر - 5 سال ساخت - 3 خوابه | استخر و امکانات کامل | 210 میلیارد تومان |
| دروس | 300 متر - نوساز - 4 خوابه | استخر - سونا - جکوزی - سالن اجتماعات | 210 میلیارد تومان |

