قیمت مسکن در پایتخت چقدر است؟

قیمت مسکن در پایتخت چقدر است؟
Facebook Twitter LinkedIn

۱۳:۳۳ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۳

قیمت آپارتمان در مناطق 22گانه تهران با متراژهای مختلف و با عمر بنای بین یک تا 30 سال را می توانید در این گزارش مشاهده کنید.

به گزارش اخبار ساختمان، براساس مشاهدات میدانی در مناطق مختلف تهران با توجه به امکانات اطراف منزل و موقعیت آن قیمت های مختلفی را می بینیم.

در این گزارش سعی کرده ایم از هر یک از مناطق ۲۲گانه شهر تهران یک مورد قیمت مسکن را با عمر بنای بین یک تا ۳۰ سال و متراژهای مختلف گردآوری کنیم.

باید توجه داشته باشید که قیمت های جدول زیر بر حسب مترمربع به تومان بوده و تقریبی است، چراکه قیمت مسکن در تهران با توجه به نوع ساختمان، امکانات، خیابان و یا نظر مالک تغییر می کند.

 

قیمت مسکن در تهران
منطقه محدوده متراژ عمر بنا قیمت هر مترمربع (تومان)
1 الهیه 185 1 130.000.000
2 شهرک غرب 135 1 110.000.000
3 میرداماد 160 2 85.000.000
4 تهرانپارس 74 9 42.000.000
5 باغ فیض 81 8 54.000.000
6 توانیر 104 5 85.000.000
7 بهار 127 1 59.000.000
8 سمنگان 100 1 65.000.000
9 جی 101 1 32.000.000
10 رنجبر 75 1 33.000.000
11 نواب 62 1 40.000.000
12 دروازه شمیران 85 1 41.000.000
13 تهران نو 95 1 45.000.000
14 پرستار 107 3 49.000.000
15 تهران نو 95 1 45.000.000
16 ابوذر 110 1 35.000.000
17 فلاح 82 1 27.000.000
18 یافت آباد 124 1 20.000.000
19 خانی آباد نو 95 1 34.000.000
20 دولت آباد 90 1 33.000.000
21 شهرک آزادی 115 1 50.000.000
22 شهرک راه آهن 112 1 40.000.000



باشگاه خبرنگاران


برچسب ها:

قیمت مسکن 
اخبار ساختمان
@akhbarsakhteman