هزینه اجاره نشینی در جنوب تهران چقدر است؟
به گزارش اخبار ساختمان، بررسی های به عمل آمده نشان می دهد که مناطق ۱۷ تا ۲۰ در بازار مسکن تهران، دست کم دو ویژگی دارند؛ اولی موقعیت مرزی این مناطق است. مناطق ۱۸ و ۱۹ و همچنین ۲۰، در خط محدوده جنوبی شهر تهران واقع شده اند؛ به این معنا که در مسیر جنوب، بعد از این سه منطقه، پایتخت به پایان می رسد و شهرهای حومه ای استان تهران شکل گرفته است.
از طرفی، منطقه ای همچون ۱۸، عمدتا دربرگیرنده مراکز صنعتی است و سهم پهنه های کار و فعالیت در مقایسه با پهنه مسکونی، قابل توجه است.
در عین حال، ویژگی دوم محله های واقع در این چهار منطقه جنوبی شهر تهران، قدیمی و اصالت آنهاست. منطقه ۲۰ تهران یا همان شهرری، از جمله مناطق سنتی نشین است که به دلیل همین ویژگی، ارزش املاک در آنجا بعضا از مناطق همسطح بیشتر است.
بررسی فایل های اجاره آپارتمان مسکونی در این چهار منطقه نشان می دهد، میانگین رهن و اجاره واحدهای مسکونی با مساحت میانگین ۹۰ مترمربع و همچنین عمر بنای پنج سال ساخت، در حال حاضر ۷۰۰ میلیون تومان (پول پیش) و ۱۱ میلیون تومان اجاره ماهانه است. در عین حال تعداد فایل های رهن کامل در این گروه آپارتمانی، بسیار کم است.
| منطقه | محدوده | مشخصات | مبلغ رهن | اجاره بها |
| 17 | زمزم | 100 متر - سال ساخت 1397 | یک میلیارد تومان | 10 میلیون تومان |
| 17 | زهتابی | 75 متر - سال ساخت 1397 | 100 میلیون تومان | 20 میلیون تومان |
| 17 | جلیلی | 110 متر - سال ساخت 1398 | 450 میلیون تومان | 16 میلیون تومان |
| 17 | وصفنارد | 120 متر - سال ساخت 1404 | یک میلیارد و 500 میلیون تومان | 0 |
| 17 | مقدم | 72 متر - سال ساخت 1401 | 300 میلیون تومان | 14 میلیون تومان |
| 17 | بلورسازی | 95 متر - سال ساخت 1400 | 200 میلیون تومان | 24 میلیون تومان |
| 17 | امامزاده حسن | 95 متر - سال ساخت 1402 | 900 میلیون تومان | 9 میلیون تومان |
| 18 | یافت آباد | 75 متر - سال ساخت 1404 | 200 میلیون تومان | 3 میلیون تومان |
| 18 | شاد آباد | 75 متر - سال ساخت 1403 | 300 میلیون تومان | 21 میلیون تومان |
| 18 | تولیددارو | 90 متر - سال ساخت 1397 | 700 میلیون تومان | 18 میلیون تومان |
| 18 | شهرک ولیعصر | 85 متر - سال ساخت 1397 | 800 میلیون تومان | 12 میلیون تومان |
| 18 | هفده شهریور | 70 متر - سال ساخت 1404 | 500 میلیون تومان | 9 میلیون تومان |
| 19 | شهرک شریعتی | 70 متر - سال ساخت 1400 | 500 میلیون تومان | 12 میلیون تومان |
| 19 | خانی آباد نو | 117 متر - سال ساخت 1403 | یک مییلیارد و 800 میلیون تومان | 0 |
| 19 | بهمنیار | 93 متر -سال ساخت 1395 | 600 میلیون تومان | 20 میلیون تومان |
| 19 | شکوفه | 100 متر - سال ساخت 1397 | 500 میلیون تومان | 28 میلیون تومان |
| 19 | نعمت آباد | 80 متر - سال ساخت 1396 | 200 میلیون تومان | 6 میلیون تومان |
| 19 | عبدل آباد | 75 متر - سال ساخت 1395 | 500 میلیون تومان | 12 میلیون تومان |
| 20 | دولت آباد | 74 متر - سال ساخت 1401 | یک میلیارد و 200 میلیون تومان | 3 میلیون تومان |
| 20 | صفاییه | 93 متر - سال ساخت 1397 | 150 میلیون تومان | 20 میلیون تومان |
| 20 | اقدسیه | 95 متر - سال ساخت 1395 | یک میلیارد و 450 میلیون تومان | 0 |
| 20 | ولی آباد | 80 متر - سال ساخت 1402 | یک میلیارد و 100 میلیون تومان | 0 |
| 20 | فیروز آبادی | 95 متر - سال ساخت 1397 | یک میلیارد تومان | 12 میلیون تومان |
| 20 | شهرری | 92 متر - سال ساخت 1397 | 800 میلیون تومان | 12 میلیون تومان |
| 20 | جوانمرد قصاب | 88 متر - سال ساخت 1397 | یک میلیارد و 200 میلیون تومان | 2 میلیون تومان |
| 20 | ظهیرآباد | 105 متر - سال ساخت 1396 | 500 میلیون تومان | 30 میلیون تومان |
| 20 | سیزده آبان | 90 متر - سال ساخت 1396 | 900 میلیون تومان | 0 |
| 20 | دیلمان | 85 متر - سال ساخت 1396 | یک میلیارد تومان | 9 میلیون تومان |

